Endotracheal Tube
	
	The product has flexible
and anit-folding tubing with a soft air bag. Murphy’s holes are smoothed. The reinforced
model contained a built-in spring, preventing the tube body from flattening and
folding. The suction type and the suction port design can effectively reduce
ventilator-induced pneumonia. 
	
	
Performance Structure
1. The product is made of medical polymer materials.
2. The product consists of a tube body, connectors, a cuff, an inflation tube, an indicating balloon, a one-way valve and Murphy holes, and is packaged individually.
	3. Product
Sterilization: Ethylene oxide sterilization. 
	
Applicable Department
	Operating room,
emergency department, respiratory department 
	
Scope Of Application
	It is suitable for
operation anesthesia. 
 
        | Class | PML | PSN | Code | 
| 普通型(A型)有囊 | DRETT20A1 | 2.0 | 082300 | 
| DRETT25A1 | 2.5 | 082301 | |
| DRETT30A1 | 3.0 | 082302 | |
| DRETT35A1 | 3.5 | 082303 | |
| DRETT40A1 | 4.0 | 082304 | |
| DRETT45A1 | 4.5 | 082305 | |
| DRETT50A1 | 5.0 | 082306 | |
| DRETT55A1 | 5.5 | 082307 | |
| DRETT60A1 | 6.0 | 082308 | |
| DRETT65A1 | 6.5 | 082309 | |
| DRETT70A1 | 7.0 | 082310 | |
| DRETT75A1 | 7.5 | 082311 | |
| DRETT80A1 | 8.0 | 082312 | |
| DRETT85A1 | 8.5 | 082313 | |
| DRETT90A1 | 9.0 | 082314 | |
| DRETT95A1 | 9.5 | 082315 | |
| DRETT100A1 | 10.0 | 082316 | |
| 普通型(A型)無囊 | DRETT20A0 | 2.0 | 082317 | 
| DRETT25A0 | 2.5 | 082318 | |
| DRETT30A0 | 3.0 | 082319 | |
| DRETT35A0 | 3.5 | 082320 | |
| DRETT40A0 | 4.0 | 082321 | |
| DRETT45A0 | 4.5 | 082322 | |
| DRETT50A0 | 5.0 | 082323 | |
| DRETT55A0 | 5.5 | 082324 | |
| DRETT60A0 | 6.0 | 082325 | |
| DRETT65A0 | 6.5 | 082326 | |
| DRETT70A0 | 7.0 | 082327 | |
| DRETT75A0 | 7.5 | 082328 | |
| DRETT80A0 | 8.0 | 082329 | |
| DRETT85A0 | 8.5 | 082330 | |
| DRETT90A0 | 9.0 | 082331 | |
| DRETT95A0 | 9.5 | 082332 | |
| DRETT100A0 | 10.0 | 082333 | |
| 加強(qiáng)型(B型)有囊 | DRETT20B1 | 2.0 | 082334 | 
| DRETT25B1 | 2.5 | 082335 | |
| DRETT30B1 | 3.0 | 082336 | |
| DRETT35B1 | 3.5 | 082327 | |
| DRETT40B1 | 4.0 | 082338 | |
| DRETT45B1 | 4.5 | 082339 | |
| DRETT50B1 | 5.0 | 082340 | |
| DRETT55B1 | 5.5 | 082341 | |
| DRETT60B1 | 6.0 | 082342 | |
| DRETT65B1 | 6.5 | 082343 | |
| DRETT70B1 | 7.0 | 082344 | |
| DRETT75B1 | 7.5 | 082345 | |
| DRETT80B1 | 8.0 | 082346 | |
| DRETT85B1 | 8.5 | 082347 | |
| DRETT90B1 | 9.0 | 082348 | |
| DRETT95B1 | 9.5 | 082349 | |
| DRETT100B1 | 10.0 | 082350 | |
| 加強(qiáng)型(B型)無囊 | DRETT30B0 | 3.0 | 082351 | 
| DRETT35B0 | 3.5 | 082352 | |
| DRETT40B0 | 4.0 | 082353 | |
| DRETT45B0 | 4.5 | 082354 | |
| DRETT50B0 | 5.0 | 082355 | |
| DRETT55B0 | 5.5 | 082356 | |
| DRETT60B0 | 6.0 | 082357 | |
| DRETT65B0 | 6.5 | 082358 | |
| DRETT70B0 | 7.0 | 082359 | |
| DRETT75B0 | 7.5 | 082360 | |
| DRETT80B0 | 8.0 | 082361 | |
| DRETT85B0 | 8.5 | 082362 | |
| DRETT90B0 | 9.0 | 082363 | |
| 可抽吸加強(qiáng)型(C型) | DRETT20C1 | 2.0 | 082364 | 
| DRETT25C1 | 2.5 | 082365 | |
| DRETT30C1 | 3.0 | 082366 | |
| DRETT35C1 | 3.5 | 082367 | |
| DRETT40C1 | 4.0 | 082368 | |
| DRETT45C1 | 4.5 | 082369 | |
| DRETT50C1 | 5.0 | 082370 | |
| DRETT55C1 | 5.5 | 082371 | |
| DRETT60C1 | 6.0 | 082372 | |
| DRETT65C1 | 6.5 | 082373 | |
| DRETT70C1 | 7.0 | 082374 | |
| DRETT75C1 | 7.5 | 082375 | |
| DRETT80C1 | 8.0 | 082376 | |
| DRETT85C1 | 8.5 | 082377 | |
| DRETT90C1 | 9.0 | 082378 | |
| DRETT95C1 | 9.5 | 082379 | |
| DRETT100C1 | 10.0 | 082380 | |
| 可抽吸加強(qiáng)給藥型(D型)有囊 | DRETT20D1 | 2.0 | 082381 | 
| DRETT25D1 | 2.5 | 082382 | |
| DRETT30D1 | 3.0 | 082383 | |
| DRETT35D1 | 3.5 | 082384 | |
| DRETT40D1 | 4.0 | 082385 | |
| DRETT45D1 | 4.5 | 082386 | |
| DRETT50D1 | 5.0 | 082387 | |
| DRETT55D1 | 5.5 | 082388 | |
| DRETT60D1 | 6.0 | 082389 | |
| DRETT65D1 | 6.5 | 082390 | |
| DRETT70D1 | 7.0 | 082391 | |
| DRETT75D1 | 7.5 | 082392 | |
| DRETT80D1 | 8.0 | 082393 | |
| DRETT85D1 | 8.5 | 082394 | |
| DRETT90D1 | 9.0 | 082395 | |
| DRETT95D1 | 9.5 | 082396 | |
| DRETT100D1 | 10.0 | 082397 | |
| 經(jīng)口型(E型)有囊 | DRETT40E1 | 4.0 | 082400 | 
| DRETT45E1 | 4.5 | 082401 | |
| DRETT50E1 | 5.0 | 082402 | |
| DRETT55E1 | 5.5 | 082403 | |
| DRETT60E1 | 6.0 | 082404 | |
| DRETT65E1 | 6.5 | 082405 | |
| DRETT70E1 | 7.0 | 082406 | |
| DRETT75E1 | 7.5 | 082407 | |
| DRETT80E1 | 8.0 | 082408 | |
| DRETT85E1 | 8.5 | 082409 | |
| DRETT90E1 | 9.0 | 082410 | |
| 經(jīng)口型(E型)無囊 | DRETT35E0 | 3.5 | 082411 | 
| DRETT40E0 | 4.0 | 082412 | |
| DRETT45E0 | 4.5 | 082413 | |
| DRETT50E0 | 5.0 | 082414 | |
| DRETT55E0 | 5.5 | 082415 | |
| DRETT60E0 | 6.0 | 082416 | |
| DRETT65E0 | 6.5 | 082417 | |
| DRETT70E0 | 7.0 | 082418 | |
| 經(jīng)鼻型(F型)有囊 | DRETT40F1 | 4.0 | 082419 | 
| DRETT45F1 | 4.5 | 082420 | |
| DRETT50F1 | 5.0 | 082421 | |
| DRETT55F1 | 5.5 | 082422 | |
| DRETT60F1 | 6.0 | 082423 | |
| DRETT65F1 | 6.5 | 082424 | |
| DRETT70F1 | 7.0 | 082425 | |
| DRETT75F1 | 7.5 | 082426 | |
| DRETT80F1 | 8.0 | 082427 | |
| DRETT85F1 | 8.5 | 082428 | |
| DRETT90F1 | 9.0 | 082429 | |
| 經(jīng)鼻型(F型)無囊 | DRETT30F0 | 3.0 | 082430 | 
| DRETT35F0 | 3.5 | 082431 | |
| DRETT40F0 | 4.0 | 082432 | |
| DRETT45F0 | 4.5 | 082433 | |
| DRETT50F0 | 5.0 | 082434 | |
| DRETT55F0 | 5.5 | 082435 | |
| DRETT60F0 | 6.0 | 082436 | |
| DRETT65F0 | 6.5 | 082437 | |
| DRETT70F0 | 7.0 | 082438 | 

 
    

